Producto | Cantidad | Costo promedio | Costo más bajo encontrado |
Bomba | 1/4 kg | ₡970 | ₡550 |
Arroz 80-20 | 1/2 kg | ₡381 | ₡319 |
Harina de maíz | 1 kg | ₡2.411 | ₡1.598 |
Papas | 2,5 kg | ₡3.688 | ₡3.688 |
Zanahoria | 1/4 kg | ₡123 | ₡123 |
Cebolla | 2 unidades | ₡161 | ₡161 |
Chile dulce | 5 unidades | ₡2.725 | ₡2.725 |
Ajo | 3 cabezas | ₡270 | ₡270 |
Culantro castilla | 4 rollos | ₡1.240 | ₡1.240 |
Posta de cerdo | 3 kg | ₡10.734 | ₡ 10.734 |
Manteca | 1/2 kg | ₡748 | ₡647 |
Hojas de plátano soasadas | 1 kg | ₡753 | ₡600 |
Pabilo para amarras | Rollo 50 m | ₡523 | ₡350 |
Guisantes (Petit pois)* | Lata de 330 g* | ₡1.063 | ₡800 |
₡ 25.789 | ₡ 23.804 |
- Precios de abarrotes en el último monitoreo de precios del MEIC (realizado en noviembre), del cual se tomaron en cuenta productos como arroz, harina de maíz y manteca.
- Listas de precios sugeridos por el Consejo Nacional de Producción (CNP) para la carne del 21 al 28 de noviembre y para verduras del 6 al 8 de diciembre.
- Visitas el 2 de diciembre a mercados municipales en San José (2), Heredia (2), Alajuela (1) y Cartago (1), para obtener los datos de hojas, condimento y pabilo para amarras.






