La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó rebajas en las tarifas de autobús, a nivel nacional, y en los servicios de taxis rojo y aeropuerto.
Cada semestre la ARESEP revisa de oficio los costos de salarios, combustibles, insumos de mantenimiento, tipo de cambio y costos administrativos de los servicios de autobús y taxi. Las rebajas obedecen especialmente al descenso en el precio de los combustibles entre el primer y segundo semestre de 2024.

Para el servicio de autobús se aprobaron rebajas diferenciadas según tipo de empresa y si la ruta tiene implementado el sistema de pago electrónico SINPE-TP de la siguiente manera:
Tipo de empresa | Rutas sin SINPE-TP | Rutas con SINPE-TP |
Micro (1-5 autobuses) | -2,48% | -2,24% |
Pequeña (6-15 autobuses) | -2,20% | -1,97% |
Mediana (16-35 autobuses) | -1,82% | -1,58% |
Grande (más de 35 autobuses) | -1,64% | -1,40% |
La rebaja sería efectiva para el 94,5% de las tarifas que conforman el pliego tarifario debido al efecto del redondeo, según la siguiente distribución:
Variación (₡) | Cantidad de tarifas | Porcentaje de tarifas (%) |
0 | 255 | 5,50% |
Entre -5 y -10 | 2 397 | 51,73% |
Entre -15 y -25 | 1 085 | 23,41% |
Entre -30 y -50 | 526 | 11,35% |
Entre -55 y -100 | 236 | 5,09% |
Más de -100 | 135 | 2,90% |
Total | 4 634 | 100,00% |
A continuación se presentan algunos de los ajustes aprobados:
Ruta | Tarifa regular vigente
(colones) |
Nueva tarifa regular (colones) | Ajuste
(colones) |
200: San José – Alajuela | 735 | 725 | -10 |
400BS: San José – Heredia por pista | 590 | 580 | -10 |
100: San José – San Isidro de El General | 4 000 | 3 925 | -75 |
703: San José – Limón | 3 890 | 3 820 | -70 |
500: San José – Liberia | 4 795 | 4 715 | -80 |
204-600: San José – Puntarenas | 3 150 | 3 100 | -50 |
316: San José – Paraíso | 1 120 | 1 100 | -20 |
En el caso de los taxis rojos también tendrán una disminución en las tarifas, entre 5 y 20 colones, según el tipo de vehículo.